MVA Almere
Adres: Kluutweg 1, 1394 RA Almere.
Locatie: 52.320632, 5.348368 / +52° 19' 14.28", +5° 20' 54.12" Lokaal weerbericht
Website:
www.modelvliegenalmere.nl/
Geschikheid: (E)Q500 / EF1 / E2K / C20
MVA
klik op de kaart voor meer info.
I.v.m. een nabijgelegen 2e modelvliegveld zijn naast 2,4 Ghz alleen onderstaande frequenties toegestaan,

35 MHz 40 Mhz
Kanaal Frequentie Kanaal Frequentie
71 35.110 Mhz 82 40.825 Mhz
72 35.120 Mhz 83 40.835 Mhz
73 35.130 Mhz 84 40.865 Mhz
74 35.140 Mhz 85 40.875 Mhz
75 35,150Mhz 86 40.885 Mhz
76 35.160 Mhz 87 40.915 Mhz
77 35.170 Mhz 88 40.925 Mhz
78 35.180 Mhz 89 40.935 Mhz
79 35.190 Mhz 90 40.965 Mhz
80 35.200 Mhz 91 40.975 Mhz
282 35.220 Mhz 92 40.985 Mhz

 
tumblr page counter