CLUB 20  NK 2006  Totaal Landgraaf  Almere  Tongeren    
1 Robbert van den Bosch  1996,10 0,00 996,10 1000,00    
2 Martijn van Doesburg  1969,11 969,11 1000,00 956,79    
3 Ray van de Klok 1927,61 981,54 235,80 946,07    
4 Joep van de Klok  1919,32 952,92 0,00 966,40    
5 Andre Tesselaar  1693,41 1000,00 693,41 0,00    
6 Paul Ravensbergen 1425,91 0,00 590,71 835,20    
7 Marcel Huisman  1413,32 949,58 0,00 463,74    
8 Bert Metkemijer  1169,60 243,15 926,45 0,00    
9 Peter van Doesburg 934,97 0,00 934,97 0,00    
10 Nico van Zijp 0,00 0,00 0,00 0,00    
               
Q 500  NK 2006 Totaal  Landgraaf  Cumulus Almere  De Peel  
1 Martijn van Doesburg  2989,57 1000,00 989,57 1000,00 0,00  
2  Ray van de Klok  2931,51 989,41 977,81 964,30 0,00  
3 Rob Metkemijer 2727,62 751,82 1000,00 975,80 0,00  
4 Joep van de Klok  2642,70 720,41 951,83 0,00 970,46  
5 Patric van der Vals  1786,65 0,00 904,80 881,85 0,00  
6 Joris Crevecoeur 1640,61 890,39 0,00 750,22 0,00  
7  Leo van Duyn  1092,12 0,00 0,00 701,49 390,62  
8 Wubbo Loning 1000,00 0,00 0,00 0,00 1000,00  
9 Bart Bregman 870,83 0,00 0,00 0,00 870,83  
10 Robin Janssen  856,72 0,00 0,00 0,00 856,72  
11 Jan van de Klok  851,09 851,09 0,00 0,00 0,00  
12 Laurens Thomas  168,34 0,00 0,00 0,00 168,34  
13 Bert Metkemijer  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
               
F3D  NK 2006            
1 Martijn van Doesburg  1000,00 61,94        
2 Andre Tesselaar  998,22 62,19        
3 Marcel Huisman  993,26 62,87        
4 Achim Kaiser  991,95 63,06        
5 Ray van de Klok  981,38 64,52        
6 Peter van Doesburg  975,58 65,32        
7 Bert Metkemeijer  928,43 71,82        
8 Rob Metkemeijer  758,19 95,33        
9 Robbert van den Bosch  396,11 145,31        
10 Nico van Zijp  179,07 175,28        
               
F3D Kwalificatie 2007  totaal  Q1 Milaan  Q2 Melnik  Q3 Tours  Q4 Qburg  Q5 De Peel
1 BOSCH Robbert v.d.  2996,26 980,28 996,26 1000,00 1000,00 491,64
2 DOESBURG Martijn  2990,01 981,57 947,33 998,98 991,03 1000,00
3 HUISMAN Marcel  2958,84 980,50 971,17 991,02 978,00 987,32
4 DOESBURG Peter v.  2949,87 944,35 722,24 983,09 991,20 975,58
5 KLOK Ray v.d.  2949,70 974,77 960,68 974,08 989,79 985,13
6 TESSELAAR Andre  2937,45 956,34 965,84 967,01 977,12 993,31
7 METKEMEIJER Rob  2844,43 922,53 933,45 957,42 945,98 941,03
8 METKEMEIJER Bert  2745,70 876,90 914,59 683,88 896,89 934,23
9 ZIJP Nico van  2690,36 872,52 859,61 910,40 907,44 222,26
10 KEYZER Arno 1153,79 240,11 0,00 461,81 451,87 0,00
 
tumblr page counter